序号 | 项目 | 加工能力 |
1 | 层数(最大) | 1-30层 |
2 | 板材类型 | FR4/高频板 |
3 | 最小尺寸 | 10mm*10mm |
4 | 最大尺寸 | 1800mm |
5 | 外形尺寸精度/V-CUT偏差能力 | 5mil/4mil |
6 | 板厚范围 | 0.1-6.0mm |
7 | 板厚公差 ( t≥0.8mm) | 板厚大于1.0+/-10%,小于1.0+/-0.1mm |
8 | 板厚公差 ( t<0.8mm) | 板厚大于0.5+/-0.1,小于0.5+/-0.05mm |
9 | 介质厚度 | 最小0.05mm |
10 | 最小线宽 | 0.075mm/0.075mm |
11 | 最小间距 | 0.075mm/0.075mm |
12 | 外层铜厚 | 4oz |
13 | 内层铜厚 | 2oz |
14 | 钻孔孔径 (机械钻) | 最小0.2mm,最大6.05mm |
15 | 成孔孔径 (机械钻) | 最小0.15mm |
16 | 孔径公差 (机械钻) | ±0.025mm |
17 | 孔位公差 (机械钻) | ±0.075mm |
18 | 激光钻孔孔径 | 0.1mm |
19 | 板厚孔径比 | 12:1 |
20 | 最小阻焊桥宽 | ≥0.075mm |
21 | 最小阻焊隔离环 | ≥0.075mm |
22 | 塞孔直径 | ≥0.15mm |
23 | 阻抗公差 | 对位公差+/-0.1mm 感光阻焊油对位公差0.075mm; 焊盘边到阻焊窗边距离≥0.05mm |
24 | 表面处理类型/材质/厚度. | 镀镍厚:1-10μm 镀金厚:0.03-0.08μm 沉镍厚:2-10μm 沉金厚度:0.02-0.15μm 沉锡厚度:0.02-0.1μm OSP/喷锡 |
友情链接LINK